Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/10/2016 | 2,267 % | 2981 | 4231 |
| 05/10/2016 | 2,275 % | 3742 | 4972 |
| 04/10/2016 | 2,273 % | 3689 | 4919 |
| 03/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
| 02/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
| 01/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
| 30/09/2016 | 2,286 % | 4335 | 5125 |
| 29/09/2016 | 2,273 % | 3559 | 4349 |
| 28/09/2016 | 2,251 % | 1833 | 3023 |
| 27/09/2016 | 2,251 % | 2005 | 3195 |
Rechercher








