Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/07/2016 | 2,263 % | 4552 | 8510 |
| 27/07/2016 | 2,250 % | 2131 | 6089 |
| 26/07/2016 | 2,250 % | 1703 | 5581 |
| 25/07/2016 | 2,250 % | 1710 | 5563 |
| 24/07/2016 | 2,255 % | 0 | 4917 |
| 23/07/2016 | 2,255 % | 0 | 4917 |
| 22/07/2016 | 2,255 % | 1014 | 4917 |
| 21/07/2016 | 2,264 % | 1394 | 5297 |
| 20/07/2016 | 2,250 % | 2701 | 4699 |
| 19/07/2016 | 2,283 % | 2417 | 4015 |
Rechercher








