Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/07/2016 | 2,049 % | 0 | 4021 |
| 09/07/2016 | 2,049 % | 0 | 4021 |
| 08/07/2016 | 2,049 % | 0 | 4021 |
| 07/07/2016 | 2,049 % | 0 | 4021 |
| 06/07/2016 | 2,049 % | 0 | 4021 |
| 05/07/2016 | 2,049 % | 2503 | 4021 |
| 04/07/2016 | 2,046 % | 1086 | 2444 |
| 03/07/2016 | 2,049 % | 0 | 3020 |
| 02/07/2016 | 2,049 % | 0 | 3020 |
| 01/07/2016 | 2,049 % | 1643 | 3020 |
Rechercher








