Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/07/2003 3,381 % 2053 2997
28/07/2003 3,392 % 1956 2900
27/07/2003 3,205 % 0 2913
26/07/2003 3,205 % 0 2913
25/07/2003 3,205 % 1919 2913
24/07/2003 3,185 % 2061 3055
23/07/2003 3,196 % 1930 2924
22/07/2003 3,220 % 1733 2677
21/07/2003 3,175 % 1773 2717
20/07/2003 3,935 % 0 1673
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :