Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/01/2002 3,407 % 301 2016
06/01/2002 2,096 % 0 2220
05/01/2002 2,096 % 0 2220
04/01/2002 2,096 % 505 2220
03/01/2002 1,969 % 424 2139
02/01/2002 2,730 % 876 2091
01/01/2002 2,776 % 0 2418
31/12/2001 2,776 % 1203 2418
30/12/2001 2,954 % 0 2490
29/12/2001 2,954 % 0 2490
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :