Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/11/2001 3,596 % 1107 2108
15/11/2001 3,598 % 1290 2291
14/11/2001 3,634 % 1277 2278
13/11/2001 3,588 % 1267 2268
12/11/2001 3,504 % 1218 2309
11/11/2001 3,475 % 0 2257
10/11/2001 3,475 % 0 2257
09/11/2001 3,475 % 1066 2257
08/11/2001 3,504 % 1063 2254
07/11/2001 3,418 % 1179 2280
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :