Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/09/2001 3,113 % 0 3606
22/09/2001 3,113 % 0 3606
21/09/2001 3,113 % 2213 3606
20/09/2001 3,154 % 2158 3551
19/09/2001 3,159 % 2465 3858
18/09/2001 3,357 % 2689 4032
17/09/2001 3,438 % 3662 5005
16/09/2001 3,433 % 0 4250
15/09/2001 3,433 % 0 4250
14/09/2001 3,433 % 2907 4250
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :