Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/05/2001 5,098 % 1895 2981
10/05/2001 5,039 % 2127 3113
09/05/2001 4,874 % 1585 2571
08/05/2001 4,923 % 1611 2622
07/05/2001 4,986 % 1642 2653
06/05/2001 5,120 % 0 3038
05/05/2001 5,120 % 0 3038
04/05/2001 5,120 % 1986 3038
03/05/2001 5,175 % 1980 3007
02/05/2001 5,141 % 2112 3139
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :