Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/04/2001 4,838 % 2255 3271
02/04/2001 4,865 % 2431 3447
01/04/2001 4,857 % 0 3136
31/03/2001 4,857 % 0 3136
30/03/2001 4,857 % 2200 3136
29/03/2001 5,020 % 1965 2901
28/03/2001 5,071 % 2055 2961
27/03/2001 5,093 % 0 2532
26/03/2001 5,093 % 1676 2532
25/03/2001 5,144 % 0 2728
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :