Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/01/2001 5,516 % 1246 2468
13/01/2001 5,516 % 0 2468
14/01/2001 5,516 % 0 2468
04/04/2002 5,550 % 583 1908
05/01/2001 5,552 % 2085 3284
06/01/2001 5,552 % 0 3284
07/01/2001 5,552 % 0 3284
04/01/2001 5,554 % 2154 3353
10/01/2001 5,565 % 2343 3565
11/01/2001 5,565 % 0 3565
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :