Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/03/2001 | 5,625 % | 2110 | 2956 |
| 06/03/2001 | 5,625 % | 0 | 2956 |
| 07/03/2001 | 5,625 % | 0 | 2956 |
| 24/07/2001 | 5,599 % | 3145 | 4138 |
| 26/07/2001 | 5,594 % | 1921 | 2914 |
| 06/08/2001 | 5,593 % | 1388 | 2421 |
| 21/02/2001 | 5,592 % | 2210 | 3139 |
| 19/03/2001 | 5,583 % | 2380 | 3236 |
| 09/01/2001 | 5,579 % | 1901 | 3123 |
| 08/01/2001 | 5,567 % | 2119 | 3318 |
Rechercher








