Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/09/2022 1,500 % 2478 8448
02/09/2022 1,500 % 2291 8291
05/09/2022 1,500 % 2468 8468
03/09/2022 1,500 % - 8291
04/09/2022 1,500 % - 8291
06/09/2022 1,500 % 2264 8264
07/09/2022 1,500 % 1994 7994
08/09/2022 1,500 % 2223 8823
09/09/2022 1,500 % 2898 9498
12/09/2022 1,500 % 2326 8926
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :