Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2012 | 3,690 % | 4087 | 10927 |
| 28/02/2019 | 2,261 % | 5741 | 10931 |
| 02/07/2024 | 2,750 % | 5390 | 10935 |
| 01/12/2022 | 2,000 % | 1957 | 10937 |
| 18/12/2020 | 1,500 % | 6097 | 10947 |
| 19/12/2020 | 1,500 % | - | 10947 |
| 20/12/2020 | 1,500 % | - | 10947 |
| 04/09/2012 | 3,217 % | 5078 | 10957 |
| 05/11/2015 | 2,545 % | 4485 | 10959 |
| 06/11/2015 | 2,545 % | 0 | 10959 |
Rechercher








