Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
20/03/2015 | 2,540 % | 8795 | 12621 |
21/03/2015 | 2,540 % | 0 | 12621 |
22/03/2015 | 2,540 % | 0 | 12621 |
19/03/2015 | 2,506 % | 8563 | 12629 |
31/12/2015 | 2,538 % | 7359 | 12634 |
01/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
02/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
03/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
28/12/2017 | 2,293 % | 7877 | 12647 |
25/01/2023 | 2,500 % | 5345 | 12665 |
Rechercher