Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/11/2014 | 2,750 % | 5082 | 9642 |
| 02/11/2014 | 2,773 % | 0 | 11126 |
| 01/11/2014 | 2,773 % | 0 | 11126 |
| 31/10/2014 | 2,773 % | 6566 | 11126 |
| 30/10/2014 | 2,769 % | 6172 | 10722 |
| 29/10/2014 | 2,753 % | 1160 | 9966 |
| 28/10/2014 | 2,750 % | 405 | 9295 |
| 27/10/2014 | 2,750 % | 3689 | 8823 |
| 26/10/2014 | 2,750 % | 0 | 8717 |
| 25/10/2014 | 2,750 % | 0 | 8717 |
Rechercher








