Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/10/2013 | 3,037 % | 2470 | 5807 |
| 28/10/2013 | 3,037 % | 2638 | 5943 |
| 27/10/2013 | 3,035 % | 0 | 6156 |
| 26/10/2013 | 3,035 % | 0 | 6156 |
| 25/10/2013 | 3,035 % | 2749 | 6156 |
| 24/10/2013 | 3,022 % | 2868 | 6275 |
| 23/10/2013 | 3,000 % | 3986 | 6918 |
| 22/10/2013 | 3,040 % | 5740 | 8698 |
| 21/10/2013 | 3,117 % | 2174 | 4427 |
| 20/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
Rechercher








