Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/10/2013 | 3,039 % | 3612 | 5822 |
| 08/10/2013 | 3,003 % | 1905 | 4115 |
| 07/10/2013 | 3,002 % | 1443 | 3518 |
| 06/10/2013 | 3,000 % | 0 | 3575 |
| 05/10/2013 | 3,000 % | 0 | 3575 |
| 04/10/2013 | 3,000 % | 1403 | 3575 |
| 03/10/2013 | 3,028 % | 1291 | 3463 |
| 02/10/2013 | 3,036 % | 1610 | 3782 |
| 01/10/2013 | 3,025 % | 2082 | 4354 |
| 30/09/2013 | 3,072 % | 3613 | 5885 |
Rechercher








