Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/10/2013 | 3,000 % | 3986 | 6918 |
| 22/10/2013 | 3,040 % | 5740 | 8698 |
| 21/10/2013 | 3,117 % | 2174 | 4427 |
| 20/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
| 19/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
| 18/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
| 17/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
| 16/10/2013 | 3,130 % | 0 | 6104 |
| 15/10/2013 | 3,130 % | 1281 | 6104 |
| 14/10/2013 | 3,169 % | 2303 | 4496 |
Rechercher








