Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/02/2013 3,070 % 0 6493
16/02/2013 3,070 % 0 6493
15/02/2013 3,070 % 1350 6493
14/02/2013 3,086 % 2100 7563
13/02/2013 3,104 % 2278 7759
12/02/2013 3,090 % 1022 6118
11/02/2013 3,131 % 2767 7928
10/02/2013 3,141 % 0 8692
09/02/2013 3,141 % 0 8692
08/02/2013 3,141 % 3208 8692
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :