Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/04/2025 2,252 % - 11946
31/03/2025 2,252 % - 11946
30/03/2025 2,252 % - 11946
29/03/2025 2,252 % - 11946
28/03/2025 2,252 % 7936 11946
27/03/2025 2,250 % 6847 9907
26/03/2025 2,250 % 3638 7823
25/03/2025 2,250 % 3481 8116
24/03/2025 2,250 % 1828 6463
23/03/2025 2,250 % - 6116
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :