Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/01/2001 5,565 % 2343 3565
09/01/2001 5,579 % 1901 3123
08/01/2001 5,567 % 2119 3318
07/01/2001 5,552 % 0 3284
06/01/2001 5,552 % 0 3284
05/01/2001 5,552 % 2085 3284
04/01/2001 5,554 % 2154 3353
03/01/2001 6,312 % 2118 3317
02/01/2001 6,481 % 2049 3248
01/01/2001 6,315 % 0 2917
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :