Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
13/08/2012 13/08/2012 15/08/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
17/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
14/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 Avance à 24h
4 400,00  4 400,00  4,00 %
21/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 Avance à 24h
5 510,00  5 500,00  4,00 %
16/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 Avance à 24h
5 750,00  5 750,00  4,00 %
17/07/2012 17/07/2012 18/07/2012 Avance à 24h
6 030,00  6 030,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :