Cours de référence
Service API Cours de référence
|
09/10/2026
|
08/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 11,0448 | 11,1346 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,8499 | 9,9466 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9164 | 6,9800 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,036 | 13,134 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,036 | 13,134 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,852 | 11,931 |
| 100 COURONNES DANOISES | 147,75 | 148,98 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,776 | 99,474 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 102,89 | 104,00 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6233 | 2,6495 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,677 | 31,994 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6817 | 2,7080 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7021 | 2,7287 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,087 | 26,372 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,2234 | 6,2868 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7326 | 0,7394 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2808 | 3,3083 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9258 | 1,9292 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,892 | 25,137 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,583 | 25,835 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,9642 | 1,9834 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1157 | 0,1163 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1018 | 0,1028 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4717 | 1,4840 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,8723 | 6,9208 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5957 | 0,5974 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1996 | 0,2021 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1881 | 0,1899 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,906 | 14,033 |
| 100 FRANC CFA | 1,6838 | 1,6974 |
Rechercher








