Taux des dépôts à terme
septembre - 2015 | 3,57 % | 3,63 % |
octobre - 2015 | 3,46 % | 3,71 % |
novembre - 2015 | 3,47 % | 3,69 % |
décembre - 2015 | 3,44 % | 3,94 % |
janvier - 2016 | 3,35 % | 3,71 % |
février - 2016 | 3,26 % | 3,64 % |
mars - 2016 | 3,31 % | 3,67 % |
avril - 2016 | 3,33 % | 3,56 % |
mai - 2016 | 3,22 % | 3,47 % |
juin - 2016 | 2,98 % | 3,61 % |
juillet - 2016 | 3,08 % | 3,37 % |
août - 2016 | 2,94 % | 3,29 % |
Rechercher