Taux des dépôts à terme
août - 2023 | 2,37 % | 2,53 % |
novembre - 2023 | 2,37 % | 2,65 % |
février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
juin - 2021 | 2,35 % | 2,69 % |
septembre - 2021 | 2,35 % | 2,60 % |
octobre - 2020 | 2,31 % | 2,48 % |
janvier - 2023 | 2,28 % | 2,87 % |
novembre - 2020 | 2,26 % | 2,75 % |
août - 2021 | 2,25 % | 2,54 % |
décembre - 2022 | 2,24 % | 2,67 % |
avril - 2021 | 2,21 % | 2,73 % |
décembre - 2021 | 2,19 % | 2,53 % |
Rechercher