Taux des dépôts à terme
décembre - 2022 | 2,24 % | 2,67 % |
avril - 2021 | 2,21 % | 2,73 % |
décembre - 2021 | 2,19 % | 2,53 % |
mars - 2022 | 2,16 % | 2,47 % |
novembre - 2021 | 2,15 % | 2,51 % |
mai - 2021 | 2,13 % | 2,48 % |
octobre - 2021 | 2,13 % | 2,21 % |
février - 2022 | 2,12 % | 2,36 % |
septembre - 2022 | 2,11 % | 2,39 % |
mai - 2022 | 2,10 % | 2,45 % |
octobre - 2022 | 2,08 % | 2,41 % |
août - 2022 | 2,07 % | 2,39 % |
Rechercher