Taux des dépôts à terme
| août - 2018 | 2,71 % | 3,06 % |
| décembre - 2019 | 2,71 % | 3,00 % |
| février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
| juin - 2019 | 2,70 % | 3,05 % |
| mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
| novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
| mars - 2020 | 2,69 % | 3,06 % |
| février - 2020 | 2,68 % | 2,99 % |
| octobre - 2024 | 2,68 % | 2,89 % |
| juin - 2020 | 2,67 % | 3,05 % |
| juillet - 2024 | 2,67 % | 2,74 % |
| avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
Rechercher








