Taux des dépôts à terme
| mars - 2024 | 2,38 % | 2,82 % |
| juin - 2023 | 2,41 % | 2,85 % |
| juillet - 2023 | 2,65 % | 2,86 % |
| janvier - 2023 | 2,28 % | 2,87 % |
| mars - 2025 | 2,78 % | 2,87 % |
| octobre - 2023 | 2,44 % | 2,88 % |
| octobre - 2024 | 2,68 % | 2,89 % |
| avril - 2023 | 2,43 % | 2,92 % |
| novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
| avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
| février - 2024 | 2,65 % | 2,95 % |
| avril - 2024 | 2,40 % | 2,96 % |
Rechercher








