Taux maximum des intérêts conventionnels
Période | ||
---|---|---|
01/04/2018 | 31/03/2019 | 13,60 % |
01/04/2017 | 31/03/2018 | 13,90 % |
01/04/2004 | 30/09/2004 | 13,95 % |
01/10/2006 | 31/03/2007 | 14,00 % |
01/04/2011 | 31/03/2012 | 14,14 % |
01/04/2007 | 31/03/2008 | 14,17 % |
01/04/2008 | 31/03/2009 | 14,17 % |
01/04/2012 | 31/03/2013 | 14,19 % |
01/04/2010 | 31/03/2011 | 14,26 % |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 14,30 % |
Rechercher