Taux des dépôts à terme
décembre - 2021 | 2,19 % | 2,53 % |
août - 2021 | 2,25 % | 2,54 % |
juillet - 2021 | 2,41 % | 2,58 % |
septembre - 2021 | 2,35 % | 2,60 % |
janvier - 2022 | 2,02 % | 2,62 % |
avril - 2022 | 2,04 % | 2,62 % |
novembre - 2022 | 2,41 % | 2,63 % |
septembre - 2020 | 2,52 % | 2,66 % |
décembre - 2022 | 2,24 % | 2,67 % |
août - 2020 | 2,40 % | 2,69 % |
juin - 2021 | 2,35 % | 2,69 % |
janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
Rechercher