Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
02/03/2001 | 5,441 % | 2020 | 2826 |
03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
05/03/2001 | 5,625 % | 2110 | 2956 |
06/03/2001 | 5,625 % | 0 | 2956 |
07/03/2001 | 5,625 % | 0 | 2956 |
08/03/2001 | 5,664 % | 2268 | 3114 |
09/03/2001 | 6,075 % | 2191 | 3087 |
10/03/2001 | 6,075 % | 0 | 3087 |
11/03/2001 | 6,075 % | 0 | 3087 |
Rechercher