Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/11/2001 3,481 % 1013 2064
28/11/2001 3,589 % 1000 2051
27/11/2001 3,632 % 1018 2069
26/11/2001 3,601 % 1016 2067
25/11/2001 3,540 % 0 1983
24/11/2001 3,540 % 0 1983
23/11/2001 3,540 % 1032 1983
22/11/2001 3,567 % 1067 2018
21/11/2001 3,577 % 1082 2033
20/11/2001 3,610 % 1077 2028
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :