Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/09/2011 | 3,361 % | 4684 | 8238 |
| 01/10/2011 | 3,361 % | 0 | 8238 |
| 02/10/2011 | 3,361 % | 0 | 8238 |
| 03/10/2011 | 3,361 % | 5467 | 9150 |
| 05/10/2011 | 3,361 % | 5800 | 8918 |
| 25/09/2001 | 3,362 % | 1796 | 3189 |
| 28/12/2009 | 3,362 % | 2730 | 3720 |
| 28/01/2011 | 3,362 % | 4164 | 6550 |
| 29/01/2011 | 3,362 % | 0 | 6550 |
| 30/01/2011 | 3,362 % | 0 | 6550 |
Rechercher








