Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/02/2009 | 3,408 % | 1978 | 3634 |
| 16/11/2011 | 3,408 % | 2809 | 5461 |
| 03/06/2003 | 3,409 % | 1403 | 2287 |
| 08/06/2007 | 3,409 % | 2372 | 5522 |
| 09/06/2007 | 3,409 % | 0 | 5522 |
| 10/06/2007 | 3,409 % | 0 | 5522 |
| 01/04/2008 | 3,409 % | 3169 | 3669 |
| 15/01/2009 | 3,411 % | 1678 | 6428 |
| 13/02/2009 | 3,411 % | 2370 | 5020 |
| 14/02/2009 | 3,411 % | 0 | 5020 |
Rechercher








