Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
23/10/2008 | 3,673 % | 3215 | 5110 |
11/03/2008 | 3,676 % | 3532 | 4432 |
12/11/2008 | 3,677 % | 2892 | 4472 |
04/11/2008 | 3,678 % | 3786 | 5636 |
07/12/2007 | 3,679 % | 1448 | 2548 |
08/12/2007 | 3,679 % | 0 | 2548 |
09/12/2007 | 3,679 % | 0 | 2548 |
09/02/2005 | 3,681 % | 4272 | 4324 |
10/02/2005 | 3,681 % | 0 | 4324 |
03/11/2008 | 3,683 % | 3267 | 5117 |
Rechercher