Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/12/2006 2,440 % 5704 7562
12/09/2014 3,002 % 5705 8185
05/01/2009 3,497 % 5715 7295
08/06/2011 3,266 % 5716 8165
20/12/2019 2,310 % 5716 9671
02/02/2023 2,500 % 5718 10318
09/01/2015 2,509 % 5720 9713
15/01/2018 2,261 % 5721 10851
16/11/2020 1,500 % 5722 9292
07/12/2020 1,500 % 5722 9242
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :