Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/02/2021 1,500 % - 8321
20/02/2021 1,500 % - 7900
21/02/2021 1,500 % - 7900
27/02/2021 1,500 % - 7709
28/02/2021 1,500 % - 7709
06/03/2021 1,500 % - 7376
07/03/2021 1,500 % - 7376
14/03/2021 1,500 % - 7453
13/03/2021 1,500 % - 7453
20/03/2021 1,500 % - 6086
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :