Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/07/2021 1,500 % - 5220
22/07/2021 1,500 % - 5220
24/07/2021 1,500 % - 4640
25/07/2021 1,500 % - 4640
30/07/2021 1,500 % - 4984
31/07/2021 1,500 % - 4984
01/08/2021 1,500 % - 4984
07/08/2021 1,500 % - 6263
08/08/2021 1,500 % - 6263
10/08/2021 1,500 % - 6536
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :