Cours de référence
Service API Cours de référence
|
09/12/2025
|
08/12/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7693 | 10,7726 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2479 | 9,2469 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6801 | 6,6911 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,333 | 12,317 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,333 | 12,317 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,473 | 11,489 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,19 | 144,23 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,791 | 98,336 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,411 | 91,346 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4643 | 2,4635 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,124 | 30,116 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5180 | 2,5177 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5374 | 2,5365 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,532 | 24,528 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9198 | 5,9445 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7117 | 0,7119 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1523 | 3,1564 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8836 | 1,8811 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,371 | 23,368 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,020 | 24,017 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7005 | 1,6990 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1205 | 0,1208 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1029 | 0,1027 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3090 | 1,3082 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1409 | 6,1358 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5428 | 0,5448 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2172 | 0,2173 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1943 | 0,1946 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,044 | 13,042 |
| 100 FRANC CFA | 1,6418 | 1,6423 |
Rechercher








