Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/10/2002 2,645 % 2123 3192
16/10/2002 2,648 % 1581 2650
15/10/2002 2,655 % 1494 2563
14/10/2002 2,651 % 1661 2730
13/10/2002 2,655 % 0 2527
12/10/2002 2,655 % 0 2527
11/10/2002 2,655 % 1458 2527
10/10/2002 2,671 % 1753 2822
09/10/2002 2,686 % 1601 2670
08/10/2002 2,666 % 2063 3132
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :