Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/09/2002 2,436 % 501 1470
16/09/2002 2,798 % 468 1437
13/09/2002 2,855 % 684 1653
12/09/2002 3,038 % 463 1432
11/09/2002 2,971 % 532 1501
10/09/2002 2,965 % 527 1496
09/09/2002 2,950 % 579 1548
08/09/2002 2,654 % 0 2767
07/09/2002 2,654 % 0 2767
06/09/2002 2,654 % 1798 2767
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :