Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/04/2001 | 4,857 % | 0 | 3136 |
| 07/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
| 08/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
| 14/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
| 15/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
| 21/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 22/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 28/04/2001 | 5,151 % | 0 | 3104 |
| 29/04/2001 | 5,151 % | 0 | 3104 |
| 01/05/2001 | 5,158 % | 0 | 2822 |
Rechercher








