Référence pour la révision des taux variables
(*)Indexation ayant pour référence les bons du Trésor émis par adjudication sur le marché primaire
Référence BDT (*)
|
|||
---|---|---|---|
juin - 2023 | 1,47 % | 1,76 % | 2,38 % |
avril - 2023 | 1,10 % | 0,75 % | 2,18 % |
mai - 2023 | 1,32 % | 1,02 % | 2,18 % |
mars - 2023 | 1,01 % | 0,75 % | 2,09 % |
février - 2023 | 0,87 % | 0,45 % | 0,16 % |
janvier - 2023 | 0,27 % | 0,16 % | 0,09 % |
(**) Indexation ayant pour référence le taux moyen pondéré du marché monétaire interbancaire.
Référence TMP
|
|
---|---|
juin - 2023 | 1,10 % |
mai - 2023 | 0,99 % |
avril - 2023 | 0,82 % |
mars - 2023 | 0,68 % |
février - 2023 | 0,54 % |
janvier - 2023 | 0,35 % |
Rechercher