Opérations sur le marché interbancaire domestique
En millions de dirhams
| août - 2025 | 15 725,25 |
| juillet - 2025 | 23 119,00 |
| juin - 2025 | 28 867,00 |
| mai - 2025 | 30 127,00 |
| avril - 2025 | 42 959,00 |
| mars - 2025 | 42 363,00 |
| février - 2025 | 44 063,00 |
| janvier - 2025 | 51 410,00 |
| décembre - 2024 | 43 208,00 |
| novembre - 2024 | 40 219,00 |
| octobre - 2024 | 43 540,00 |
| septembre - 2024 | 38 440,00 |
| Moyenne | 37 003,35 |
(*) Historique de janvier 2013 à Août 2016 :
Rechercher








