Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
06/04/2001 4,871 % 2570 3586
07/04/2001 4,871 % 0 3586
08/04/2001 4,871 % 0 3586
02/04/2001 4,865 % 2431 3447
12/04/2001 4,861 % 2296 3602
30/03/2001 4,857 % 2200 3136
31/03/2001 4,857 % 0 3136
01/04/2001 4,857 % 0 3136
16/04/2001 4,852 % 1970 3076
17/04/2001 4,847 % 2027 3133
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :