Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/08/2022 | 1,505 % | 2958 | 6758 |
| 16/08/2022 | 1,505 % | 3260 | 7260 |
| 24/08/2022 | 1,505 % | 2977 | 6907 |
| 18/06/2020 | 1,504 % | 5083 | 6308 |
| 23/07/2020 | 1,504 % | 6539 | 8839 |
| 30/09/2021 | 1,504 % | 8422 | 10782 |
| 12/08/2022 | 1,504 % | 3970 | 7470 |
| 13/08/2022 | 1,504 % | - | 7470 |
| 14/08/2022 | 1,504 % | - | 7470 |
| 17/08/2022 | 1,504 % | 3694 | 7704 |
Rechercher








