Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/08/2006 3,650 % 5420 7015
22/01/2009 3,515 % 5424 6394
09/10/2014 2,789 % 5426 10634
05/03/2010 3,256 % 5427 6670
30/01/2018 2,254 % 5427 10296
23/12/2022 2,500 % 5427 10522
13/07/2017 2,295 % 5429 9022
24/09/2020 1,500 % 5434 9209
26/09/2023 3,002 % 5435 11285
12/12/2022 2,000 % 5437 13737
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :