Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 02/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 08/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 09/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 15/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 16/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 22/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 23/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 29/09/2001 | 3,027 % | 0 | 3906 |
| 30/09/2001 | 3,027 % | 0 | 3906 |
Rechercher








