Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/11/2018 2,301 % - 7757
25/11/2018 2,301 % - 7757
01/12/2018 2,311 % - 7315
02/12/2018 2,311 % - 7315
08/12/2018 2,329 % - 7925
09/12/2018 2,329 % - 7925
15/12/2018 2,280 % - 7002
16/12/2018 2,280 % - 7002
22/12/2018 2,274 % - 9950
23/12/2018 2,274 % - 9950
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :