Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/03/2002 3,351 % 116 1341
09/03/2002 3,351 % 0 1341
10/03/2002 3,351 % 0 1341
16/12/2002 3,231 % 260 1344
01/02/2002 3,124 % 127 1352
02/02/2002 3,124 % 0 1352
03/02/2002 3,124 % 0 1352
26/11/2002 3,255 % 268 1352
27/11/2002 3,273 % 271 1355
05/02/2002 3,242 % 133 1358
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :