Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/04/2005 2,304 % 2256 2301
13/06/2003 3,312 % 1416 2300
14/06/2003 3,312 % 0 2300
15/06/2003 3,312 % 0 2300
08/07/2002 2,545 % 1122 2297
02/04/2010 3,202 % 942 2292
03/04/2010 3,202 % 0 2292
04/04/2010 3,202 % 0 2292
15/11/2001 3,598 % 1290 2291
03/06/2003 3,409 % 1403 2287
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :