Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/10/2007 4,123 % 473 1873
20/10/2007 4,123 % 0 1873
21/10/2007 4,123 % 0 1873
24/05/2016 2,030 % 498 1873
05/07/2010 3,334 % 1019 1872
16/05/2002 3,026 % 575 1871
30/11/2005 2,958 % 856 1871
27/02/2003 3,449 % 846 1870
30/10/2003 2,293 % 164 1870
03/09/2008 3,262 % 1769 1869
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :